Totalmente Automatizada
US Tons
Boca de salida
Mesa de salida
Mesas de Enfriamiento
| PRENSA DE EXTRUSIÓN 1,800 TONELADAS | ||
|---|---|---|
| PRENSA DE EXTRUSIÓN 1,800 TONELADAS | ||
| COLOR | MILÍMETROS | PULGADAS |
| 209.55 x 12.7 | 8 1/4" x 1/2" | |
| 196.85 x 25.4 | 7 3/4" x 1" | |
| 184.15 x 50.8 | 7 1/4" x 2" | |
| 171.45 x 76.2 | 6 3/4" x 3" | |
| 107.95 x 146.05 | 4 1/4 x 5 3/4" | |
| 133.35 x 127.0 | 5 1/4" x 5" | |
| 146.05 x 101.6 | 5 3/4" x 4" | |
| 158.74 x 76.2 | 6 1/4" x 3" | |
| Capacidad Productiva: |
|---|
| 9,000 toneladas por año |
| Peso máximo del perfil: |
|---|
| 14 kg / metro lineal |
| Longitud máxima del perfil: |
|---|
| 15.00 metros |
| Tratamiento térmico: |
|---|
| T4 • T5 • T6 • T52 • F |

